Abundance and composition of phytoplankton communities in middle stream of Citanduy river, West Java
dc.contributor.author | Sawestri, Sevi | |
dc.contributor.author | Rais, Aroef Hukmanan | |
dc.coverage.spatial | Tanduy, Ci | en |
dc.coverage.spatial | Jawa Barat | en |
dc.coverage.spatial | Indonesia | en |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T08:33:48Z | |
dc.date.available | 2023-01-24T08:33:48Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Sawestri, S., & Rais, A. H. (2021). Abundance and composition of phytoplankton communities in middle stream of Citanduy river, West Java. Journal of Physics Conference Series, 1943(1), 012069. | en |
dc.identifier.issn | 1742-6588 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14277/64 | |
dc.description.abstract | The relationship between phytoplankton composition and environmental conditions in their habitat provides an important role for their as an assessment of the status and quality of river waters and the management of these waters. The aim of this research was studied of composition and abundance of phytoplankton communities in Citanduy River, particularly in middle stream. The study has conducted in April, July, and October 2018. The study location consists of 4 stations. The research has measured the abundance index, diversity index, and dominance index of plankton. The physic-chemical waters parameters which was measured consist of temperature, pH, DO, depth, transparency, nitrite, ammoniac, nitrate, total phosphate, and chlorophyll-a. Phytoplankton of Citanduy River consists of 4 classes. The abundance index of phytoplankton was around 2,578-7,366 cells/L; diversity index of phytoplankton is around 0.48-2.57, while the highest dominance index was Pediastrum sp with 0.56. Based on multiple regression analysis, the abundance of phytoplankton in April was influenced by nitrates and temperature. The abundance of phytoplankton in July is influenced by nitrite and ammonia. Meanwhile, in October, phosphate and oxygen parameters affect the abundance of phytoplankton. The Citanduy River is still in the stable category because the water quality is still in a sufficient condition for aquatic biota, especially phytoplankton. The ammonium and total phosphate of BBWS station in October were higher than standard. The high concentration of nitrogen and phosphorus nutrients is the results from the surrounding land for rice fields, plantations, fish farming, and waste disposal. | en |
dc.description.sponsorship | This study was partially funded by Indonesian Government through Research Institute of Inland Fisheries and Extension, in 2018. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | IOP Publishing | en |
dc.relation.uri | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1943/1/012069/pdf | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | * |
dc.title | Abundance and composition of phytoplankton communities in middle stream of Citanduy river, West Java | en |
dc.type | Article | en |
dc.citation.journalTitle | Journal of Physics Conference Series | en |
dc.citation.volume | 1943 | en |
dc.citation.issue | 1 | en |
dc.citation.spage | 012069 | en |
dc.identifier.doi | 10.1088/1742-6596/1943/1/012069 | |
dc.identifier.essn | 1742-6596 | |
dc.subject.asfa | phytoplankton | en |
dc.subject.asfa | composition | en |
dc.subject.asfa | abundance | en |
dc.subject.asfa | species diversity | en |
dc.subject.asfa | watersheds | en |
dc.subject.asfa | water quality | en |
dc.subject.asfa | river water | en |
このアイテムのファイル
ファイル | サイズ | フォーマット | 閲覧 |
---|---|---|---|
このアイテムに関連するファイルは存在しません。 |
このアイテムは次のコレクションに所属しています
-
Journal Articles [12]
These papers were contributed by SEAFDEC/IFRDMD staff to various national and international journals