Current status and problems of the catch statistics on anguillid eel fishery in Indonesia
dc.contributor.author | Honda, Satoshi | |
dc.contributor.author | Muthmainnah, Dina | |
dc.contributor.author | Suryati, Ni Komang | |
dc.contributor.author | Oktaviani, Dian | |
dc.contributor.author | Siriraksophon, Somboon | |
dc.contributor.author | Amornpiyakrit, Taweekiet | |
dc.contributor.author | Prisantoso, Budi Iskandar | |
dc.coverage.spatial | Indonesia | en |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T00:15:58Z | |
dc.date.available | 2021-11-25T00:15:58Z | |
dc.date.issued | 2016-05-31 | |
dc.identifier.citation | Honda, S., Muthmainnah, D., Suryati, N. K., Oktaviani, D., Siriraksophon, S., Amornpiyakrit, T., & Prisantoso, B. I. (2016). Current status and problems of the catch statistics on anguillid eel fishery in Indonesia. Marine Research in Indonesia, 41(1), 1-14. | en |
dc.identifier.issn | 0216-2873 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14277/48 | |
dc.description.abstract | To compensate the decline of the populations of temperate anguillid eels, tropical anguillid eels become getting attention of East Asian eel market in recent years. Many eel farms have been established in Java Island to culture tropical anguillid eels intending to export the products to East Asia. Since eel farming is reliant on wild-caught anguillid eels such as glass eels, elvers and yellow eels, these eel seeds have been captured in various places in Indonesia. However, it is still unknown that how much of tropical anguillid eels are caught as seeds for eel farming. This study showed two different patterns of the commodity chains of eel seeds from both Sukabumi Regency and Bengkulu Province to the eel farms in Java Island. Official catch statistics on anguillid eels found in both Sukabumi Regency and Bengkulu Province were also analyzed on their features and problems underlied. Considering the sustainable use of anguillid eel resources and critical stances on exploitation of eel seeds from all over the world, the Indonesian government should take an immediate action for developing the national catch statistics on anguillid eel fishery as soon as possible. | en |
dc.description.sponsorship | This research project has been supported by the Japanese Trust Fund, Government of Japan. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Research Center for Oceanography of LIPI (Indonesian Institute of Sciences) | en |
dc.relation.uri | https://mri.lipi.go.id/index.php/MRI/article/view/94/pdf | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Indonesia | en |
dc.title | Current status and problems of the catch statistics on anguillid eel fishery in Indonesia | en |
dc.type | Article | en |
dc.citation.journalTitle | Marine Research in Indonesia | en |
dc.citation.volume | 41 | en |
dc.citation.issue | 1 | en |
dc.citation.spage | 1 | en |
dc.citation.epage | 14 | en |
dc.identifier.doi | 10.14203/mri.v41i1.94 | |
dc.identifier.essn | 2443-2008 | |
dc.subject.asfa | fishery statistics | en |
dc.subject.asfa | eel culture | en |
dc.subject.asfa | seeds | en |
local.subject | tropical anguillid eel | en |
local.subject | glass eel | en |
local.subject | commodity chain | en |
local.subject | statistics | en |
local.subject | eel fishery | en |
このアイテムのファイル
ファイル | サイズ | フォーマット | 閲覧 |
---|---|---|---|
このアイテムに関連するファイルは存在しません。 |
このアイテムは次のコレクションに所属しています
-
Journal Articles [12]
These papers were contributed by SEAFDEC/IFRDMD staff to various national and international journals